Регион (источник) | Пол | Длина крыла | Длина клюва | Длина цевки | Длина хвоста | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | lim | среднее | n | lim | среднее | n | lim | среднее | n | lim | среднее | ||||
Alcedo atthis ispida | |||||||||||||||
Западная Европа (Cramp, 1985) | самец | 51 | 76–81 | 78,3 | 26 | 30–36 | 33,5 | 12 | 9,4–10,9 | 10,2 | 13 | 35–39 | 36,5 | ||
Западная Европа (Cramp, 1985) | самка | 63 | 76–81 | 78,2 | 34 | 30–35 | 32,7 | 23 | 9,6–11,2 | 10,2 | 32 | 34–40 | 37,1 | ||
Эстония (Кеспайк, устн. сообщ.) | самец | 13 | 75–82 | 78,1 | 12 | 31–41 | 35,9 | 12 | 8–11 | 9,8 | 9 | 35–40 | 36,9 | ||
Эстония (Кеспайк, устн. сообщ.) | самка | 3 | 78–80 | 79,3 | 3 | 30–39 | 33,7 | 2 | 9–11 | 10 | 2 | 36–39 | 37,5 | ||
Alcedo atthis atthis | |||||||||||||||
Западная Европа, Сев.–Зап. Африка (Cramp, 1985) | самец | 12 | 74–79 | 76,8 | 10 | 35–39 | 36,2 | – | – | – | – | – | – | ||
Западная Европа, Сев.–Зап. Африка (Cramp, 1985) | самка | 13 | 75–80 | 77,5 | 10 | 33–37 | 34,9 | – | – | – | – | – | – | ||
Рязанская обл. (ориг.) | самец | 94 | 73–80 | 76,0 | 105 | 28,5–36,6 | 32,9 | 73 | 9,2–10,7 | 9,9 | 44 | 34–38 | 35,4 | ||
Рязанская обл. (ориг.) | самка | 171 | 74–80 | 76,7 | 139 | 29,2–34,8 | 32,1 | 88 | 9,3–10,5 | 9,9 | 56 | 34–37 | 35,4 | ||
Казахстан (Корелов, 1970; Ерохов, Гаврилов,1984) | самец | 20 | 70–76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Казахстан (Корелов, 1970; Ерохов, Гаврилов,1984) | самка | 19 | 71–78 | – | 11 | 30–40 | – | 11 | 9–11 | – | 11 | 33–40 | – | ||
Кыргызстан (Янушевич и др., 1960) | самец и самка | 7 | 70–76 | – | 7 | 28–35 | – | 7 | 9–10 | – | 7 | 30–35 | – | ||
Alcedo atthis bengalensis | |||||||||||||||
Китай, Индонезия (Cramp, 1985) | самец | 19 | 69–76 | 72,1 | 18 | 31–35 | 33,4 | – | – | – | – | – | – | ||
Китай, Индонезия (Cramp, 1985) | самка | 41 | 69–76 | 72,4 | 32 | 31–35 | 32,2 | – | – | – | – | – | – | ||
Сахалин (Гизенко, 1955) | самец и самка | 5 | 71–74,5 | – | 5 | 27,7–35 | – | – | – | – | 5 | 32,7–40 | – |
Таблица относится к описанию вида «Обыкновенный зимородок»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+