Место | Местообитание | Плотность населения особей/км2 | Автор |
---|---|---|---|
Азербайджан | вырубки в лиственных лесах | 3 | Дроздов, 1965 |
Кабардино–Балкария | горная степь с редким кустарником | 2 | Афонин, 1985 |
Ставрополье | опалые лесопосадки | 10–20 | Будниченко, 1968 |
Ставрополье | разреженный дубовый лес | 20–30 | Будниченко, 1968 |
Ставрополье | кустарниковые опушки | 50–70 | Будниченко, 1968 |
юго–восточная Украина | плавни (Бузулукские, Обуховские) | 1–2 | Колесников, 1976 |
юго–восточная Украина | байрачные леса | 2–3 | Колесников, 1976 |
юго–восточная Украина | Самарский и Комиссаровский лес | 4–7 | Колесников, 1976 |
юго–восточная Украина | фруктовые сады | 1–2 | Колесников, 1976 |
Приднестровье | Кицканский и Сорокский лес | 20–40 | Ганя, 1965 |
Молдова | молодые дубравы с подлеском | 8–10 | Аверин, Ганя, 1970 |
Молдова | пойменные леса по Днестру | 2–4 | Аверин, Ганя, 1970 |
Московская область | опушки сосновых боров | 20–30 | Птушенко, Иноземцев, 1968 |
Московская область | лиственные насаждения | 6–8 | Птушенко, Иноземцев, 1968 |
Ленинградская область | сосняк–беломошник | 20–30 | Мальчевский, Пукинский, 1983 |
Южная Карелия | культура сосны, 10–16 лет | 6–8 | Зимин, 1976 |
Псковская область | сосновый лес | 5–8 | Ильинский и др., 1985 |
Волжско–Камский край | сосново–еловый лес | 40–87 | Гаранин, 1977 |
Волжско–Камский край | пойменные луга | 8–17 | Гаранин, 1977 |
Марий–Эл | сосновый лес | 13 | Ефремов, 1964 |
Средний Урал | сосновый лес | 3 | Коровин, 1982 |
Верховья | тугайные заросли, редкие | 28–30 | Абдусалямов, 1971 |
Зеравшана | арчовое криволесье | 8–10 | Абдусалямов, 1971 |
Барса–Кельмес | песчаная пустыня с саксаулом | 3–10 | Елисеев, 1986 |
(Аральское море) северо–восточный | — | (40–60) | Елисеев, 1986 |
Алтай | лиственнично–берёзовый лес | 0,1 | Равкин, 1973 |
Приобье | пойменные ивняки, посадки | 1–2 | Равкин, 1978 |
Приобье | смешанные леса | 0,1 | Равкин, 1978 |
Таблица относится к описанию вида «Обыкновенный козодой»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Hirundapus caudacutus
White-throated Spinetailed Swift, Needle-tail Swift, Spine-tailed Swift, Northern Needletail
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+