Вид-воспитатель | При- балтика | Бело- руссия | Украина и Молда- вия | Северо- запад евро- пейской части России | Северо- восток евро- пейской части России | Централь-ная лесная часть России | Центаль- ная лесо- степная часть России | Среднее и Южное Поволжье | Средний и Южный Урал | Юг России, Кавказ, Закавказье | Средняя Азия | Западная Сибирь | Средняя Сибирь | Восточная Сибирь | Дальний Восток | Сахалин и Ку- рильские острова | Евро- пейская чать бывшего СССР и Закавказье | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Коростель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
2. Большой пёстрый дятел | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
3. Деревенская ласточка | 4 | — | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 11 | 12 |
4. Городская ласточка | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
5. Хохлатый жаворонок | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
6. Рогатый жаворонок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
7. Лесной жаворонок | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
8. Полевой жаворонок | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 7 |
9. Степной конёк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 1 | — | — | 6 |
10. Забайкальский конёк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
11. Полевой конёк | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
12. Лесной конёк | 6 | — | 4 | — | — | 7 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
13. Пятнистый конёк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
14. Луговой конёк | 7 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
15. Краснозобый конёк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
16. Горный конёк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | 6 | 10 |
17. Жёлтая трясогузка | 3 | — | 1 | 2 | — | 3 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 12 | 14 |
18. Жёлтолобая трясогузка | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
19. Жёлтоголовая трясогузка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
20. Горная трясогузка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | — | 1 | 12 |
21. Трясогузка | 114 | 14 | 25 | 5 | 2 | 151 | 44 | 24 | 16 | 5 | 2 | — | — | 4 | — | — | 400 | 406 |
22. Маскированная трясогузка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
23. Сибирский жулан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | 1 | — | 2 | — | — | 24 |
24. Обыкновенный жулан | 3 | — | 20 | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 |
25. Чёрнолобый сорокопут | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
26. Обыкновенная иволга | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
27. Обыкновенный скворец | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
28. Сорока | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
29. Крапивник | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
30. Бледная завирушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
31. Чёрногорлая завирушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
32. Лесная завирушка | 1 | — | 4 | 12 | — | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 |
33. Широкохвостая камышёвка | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
34. Камышевка-барсучок | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
35. Пёстроголовая камышёвка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
36. Индийская камышёвка | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
37. Садовая камышёвка | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 19 | 1 | — | — | — | 1 | 21 |
38. Болотная камышёвка | — | — | 6 | — | — | — | 10 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 |
39. Тростниковая камышёвка | — | — | 3 | — | — | — | — | 5 | 1 | 24 | 1 | — | — | — | — | — | 33 | 34 |
40. Дроздовидная камышёвка | — | — | 65 | — | — | — | 8 | 20 | — | 17 | 19 | — | — | — | — | — | 110 | 129 |
41. Толстоклювая камышёвка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
42. Зелёная пересмешка | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
43. Северная бормотушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
44. Бледная пересмешка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
45. Ястребиная славка | 1 | — | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 9 | 10 |
46. Чёрноголовая славка | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 7 |
47. Садовая славка | 6 | — | 9 | 1 | — | 4 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 28 | 29 |
48. Серая славка | 3 | — | 10 | — | — | 2 | 8 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 27 | 29 |
49. Славка-завирушка | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 | 12 |
50. Пеночка-весничка | 4 | — | — | 12 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 21 |
51. Пеночка-теньковка | 5 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 10 | 15 |
52. Пеночка-трещотка | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
53. Пеночка-таловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
54. Пеночка-зарничка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
55. Индийская пеночка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
56. Толстоклювая пеночка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
57. Скотоцерка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58. Расписная синичка | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
59. Мухоловка-пеструшка | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
60. Малая мухоловка | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
61. Серая мухоловка | 24 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 13 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 47 | 50 |
62. Луговой чекан | 20 | — | 3 | 37 | — | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 68 | 68 |
63. Чёрноголовый чекан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 31 | 1 | — | — | — | — | 39 |
64. Чёрный чекан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
65. Обыкновенная каменка | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
66. Каменка-плешанка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
67. Каменка-плясунья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
68. Пёстрый каменный дрозд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
69. Синий каменный дрозд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
70. Белогорлый дрозд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
71. Обыкновенная горихвостка | 237 | 1 | 14 | 55 | — | 1 | 41 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 354 | 356 |
72. Горихвостка-чернушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 5 |
73. Красноспинная горихвостка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
74. Зарянка | 20 | 3 | 10 | 59 | — | 49 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 148 |
75. Южный соловей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
76. Обыкновенный соловей | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
77. Соловей-красношейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 11 | — | 4 | 1 | — | 20 |
78. Чёрногрудая красношейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
79. Варакушка | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 21 | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 24 | 31 |
80. Оливковый дрозд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
81. Рябинник | 4 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 7 | 11 |
82. Чёрный дрозд | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
83. Белобровик | 4 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 | 18 |
84. Певчий дрозд | 11 | — | 6 | 2 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
85. Деряба | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
86. Усатая синица | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
87. Домовый воробей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
88. Полевой воробей | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
89. Зяблик | 9 | — | — | 39 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 49 |
90. Вьюрок | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
91. Обыкновенная зеленушка | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
92. Чиж | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
93. Щегол | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
94. Седоголовый щегол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
95. Коноплянка | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
96. Обыкновенная чечётка | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
97. Обыкновенная чечевица | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 7 | 1 | — | — | 4 | 17 |
98. Длиннохвостый снегирь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
99. Обыкновенный снегирь | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
100. Большой чёрноголовый дубонос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
101. Обыкновенный дубонос | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
102. Арчевый дубонос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
103. Просянка | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
104. Обыкновенная овсянка | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
105. Красноухая овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
106. Ошейниковая овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
107. Камышёвая овсянка | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
108. Жёлтогорлая овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
109. Таёжная овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
110. Овсянка—крошка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 7 |
111. Седоголовая овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
112. Дубровник | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 31 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 40 |
113. Рыжая овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
114. Желчная овсянка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Итого | 522 | 20 | 214 | 256 | 4 | 247 | 194 | 81 | 57 | 75 | 152 | 126 | 66 | 7 | 32 | 7 | 1670 | 2060 |
Таблица относится к описанию вида «Обыкновенная кукушка»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2025. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+