Пол | Длина крыла | Длина хвоста | Длина цевки | Длина клюва | Источник | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | lim | m | n | lim | m | n | lim | m | n | lim | m | ||||
Athene noctua noctua. Северная Италия, Сардиния | |||||||||||||||
самцы | 8 | 156–162 | 158 | 8 | 73–79 | 75,5 | 8 | 30,6–33,6 | 31,9 | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
самки | 1 | 156–166 | 161 | 8 | 75–80 | 77,0 | 8 | 29,4–33,3 | 31,8 | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
Athene noctua noctua. Территория бывшего Советского Союза | |||||||||||||||
самцы | 37 | 152–169 | 160,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самки | 26 | 158–177 | 168,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самцы | 61 | 146–169 | 157,5 | 57 | 68–108 | 88,1 | 55 | 25–39 | 31,2 | 47 | 15–21 | 17,3 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
самки | 56 | 158–178 | 167,4 | 50 | 80–118 | 94,3 | 45 | 28–40 | 32,8 | 40 | 14–20 | 17,2 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
Athene noctua indigena. Греция, Албания, Румыния | |||||||||||||||
самцы | 12 | 158–171 | 164 | 6 | 75–87 | 80,0 | 6 | 32,1–34,1 | 33,2 | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
самки | 13 | 162–174 | 167 | 7 | 76–89 | 81,6 | 7 | 31,8–34,4 | 32,7 | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
Athene noctua indigena. Территория бывшего Советского Союза | |||||||||||||||
самцы | 27 | 163–168 | 162,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самки | 33 | 156–172 | 164,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самцы | 50 | 140–169 | 157,5 | 44 | 72–103 | 86,1 | 40 | 26–39 | 30,4 | 39 | 13–19 | 15,5 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
самки | 55 | 147–175 | 169,0 | 49 | 78–109 | 91,4 | 47 | 25–36 | 30,3 | 42 | 14–19 | 15,8 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
Athene noctua bactriana. Иран, Западный Пакистан, Афганистан, Казахстан | |||||||||||||||
самцы | 40 | 159–174 | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
самки | 21 | 159–177 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cramp, 1985 | ||
Athene noctua bactriana. Казахстан | |||||||||||||||
самцы | ? | 153–172 | – | ? | 78–82 | – | – | – | – | 1 | 13 | – | Гаврин, 1962 | ||
самки | ? | 157–175 | – | ? | 79–85 | – | – | – | – | ? | 13–14 | – | Гаврин, 1962 | ||
Athene noctua bactriana. Территория бывшего Советского Союза, включая Казахстан | |||||||||||||||
самцы | 90 | 153–170 | 162,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самки | 50 | 157–175 | 165,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самцы | 139 | 140–168 | 154,2 | 130 | 68–98 | 83,5 | 120 | 25–37 | 30,5 | 120 | 13–20 | 16,2 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
самки | 96 | 145–172 | 160,7 | 89 | 68–112 | 89,1 | 81 | 26–37 | 30,8 | 83 | 14–19 | 16,7 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
Athene noctua orientalis. Территория бывшего Советского Союза | |||||||||||||||
самцы | 10 | 165–172 | 168,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самки | 5 | 170–181 | 175,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самцы | 28 | 152–176 | 161,9 | 27 | 74–98 | 85,5 | 26 | 26–32 | 28,3 | 25 | 15–19 | 17,0 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
самки | 17 | 160–178 | 170,5 | 18 | 76–102 | 89,8 | 16 | 26–37 | 30 | 15 | 16–19 | 17,9 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
Athene noctua plumipes. Территория бывшего Советского Союза | |||||||||||||||
самцы | 23 | 158–170 | 163,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самки | 9 | 167–178 | 173,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Дементьев, 1951 | ||
самцы | 16 | 152–178 | 162,1 | 16 | 72–96 | 84,2 | 16 | 24–30 | 28,2 | 16 | 16–19 | 17,1 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. | ||
самки | 14 | 166–178 | 171,6 | 13 | 80–104 | 97,0 | 14 | 28–30 | 29,3 | 14 | 16–20 | 17,6 | Колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ЗМ ННГУ, ориг. |
Таблица относится к описанию вида «Домовый сыч»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+