Место | Число особей на 100 га | Источник | |
---|---|---|---|
весной | осенью | ||
Кольский полуостров | 4,6 (3–10) | Семёнов-Тян-Шанский, 1959 | |
Южная Финляндия | 18,1 (6,2–35,2) | 28,6 (13,3–41,1) | Punnonen, 1954 |
Финляндия | 8,9 (0,5–15,3) | Rajala, Linden, 1974 | |
Южная Карелия | 7,3 (4,6–8,8) | Ивантер, 1962 | |
Онежский полуостровов | 7–30 | Бутьев и др., 1968 | |
Ленинградская область | 8,5 (3–16) | 11,0 (2–23) | Потапов, 1985 |
Белоруссия | 8,8 (3,1–16) | 16,4 (4,3–48,8) | Гаврин, 1969 |
Польша | 19,2 (10,7–30) | Wiesner et al., 1977 | |
Польша | 11,1 | Tomek, 1965 | |
Калининская область | 29,8 | Гибет, Воронов, 1965 | |
Калининская область | 6,6–14,8 | Юргенсон, 1961 | |
Удмуртская АССР | 34,3–56,6 | Попов, 1968 | |
Марийская АССР | 3,6–5,9 | Ефремов, 1968 | |
Мордовский заповедник | 2,7–7 | Терешкнн, 1968 | |
Кировская область | 32,6 (4,9–66) | Гайдар, 1974 | |
Коми АССР | 10,2 | Севастьянов, 1968 | |
Приполярный Урал | 26 | Потапов, 1985 | |
Печоро-Илычский заповедник | 11,3–18 | 25,2 (11,8–81,1) | Теплов, 1947 |
Печоро-Илычский заповедник | до 33 | 37 (17,0–53) | Донауров, 1947 |
Печоро-Илычский заповедник | 32 (5,2–118,5) | Юргенсон, 1961 | |
Печоро-Илычский заповедник | 26,2 (2–62) | Семёнов-Тян-Шанский, 1959 | |
Свердловская область | 14,1 (2,7–42,2) | Данилов, 1975 | |
Западная Сибирь | 2–26,5 | Сорокина, 1974 | |
Салаир | 14–33,3 | Гибет, Воронов, 1965 | |
Баргузинский заповедник | 2,2 | Кирпичев, 1959 | |
Ангара | 65 (20–120) | Владышевский, Шапарев, 1975 | |
Северо-Восточный Алтай | 16 (7–33) | Потапов, 1975 | |
Восточные Саяны | 3,7–15 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Хамар-Дабан | 1,6–15 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Витимское нагорье | 0,6 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Ннжняя Тунгуска | 9,6 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Междуречье Лены и Киренги | 1,2–2,2 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Верховье реки Чаи | 10 | Измайлов, Павлов, 1975 | |
Эвенкия | 1,1–5,5 | Федосенко, Белозеров, 1968 | |
Становое нагорье | 0,2–6,8 | Бентхен, 1967 | |
Сахалин | 8,7 | Воронов и др., 1975 | |
Сихотэ-Алннь (кедрачи) | 19,6 (17,8–21,7) | Михайловский, 1972а | |
Приамурье (долинные ельники с зарослями ивняков) | 114–120 | Михайловский, Залесов, 1979 | |
Приамурье (кедрово-еловые леса) | 30 | Михайловский, Залесов, 1979 | |
Нижнее Приамурье | 18 (16–20) | Потапов, 1985 | |
Нижнее Приамурье | 40–50 | Нечаев, 1975 |
Таблица относится к описанию вида «Рябчик»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+