Регионы и субрегионы | Изученность видового состава | Обследо-ванность террито- рии | Изучен- ность распро-странения видов | Изученность численности и экологии видов | Публикации | Сумма балов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полнота списка фауны | таксоно-мическая изучен- ность | изменения за 50 лет | числен-ность | сеознное размещение и миграции | образ жизни | полнота матери-алов | совре-менность | ||||
1. Кольский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 |
2. Европейский тундрово-лесотундровый а. Канинско-Малоземельский | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
б. Большеземельский | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
3. Европейские арктические острова | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
4. Карельский | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 |
5. Европейский северно- и среднетаёжный а. Онего-Мезенский | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
б. Тиманско-Печорский | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
6. Прибалтийский | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 |
7. Верхневолжский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
8. Литовско-Белорусский | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 |
9. Центральный лесной | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 |
10. Заволжско-Камский лесной | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
11. Полесский | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
12. Карпатский | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 |
13. Заднепровские возвышенности | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 |
14. Приднепровская низменность | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 |
15. Центральный чернозёмный | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
16. Окско-Донская равнина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 |
17. Приволжская возвышенность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
18. Заволжская возвышенность и Общий Сырт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
19. Азово-Черноморская низменность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
20. Крымский | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
21. Северско-Донецкий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
22. Предкавказский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
23. Большой Кавказ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
24. Малый Кавказ и Колхида | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
25. Кура-Араксинская низменность и Талыш | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 |
26. Волжско-Терская Прикаспийская низменность | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 |
27. Урало-Эмбенская Прикаспийская низменность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
28. Западносибирский тундрово-лесотундровый а. Ямальский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
б. Гыданско-Усть-тазовский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
29. Приполярный и Полярный Урал | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
30. Северный и Средний Урал | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
31. Западносибирский северотаёжный | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
32. Обь-Иртышский средне- и южнотаёжный | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
33. Южноуральский | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 |
34. Ишимский а. Зауральская и Ишимская лесостепи | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 |
б. Центральноказахстанский степной | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
35. Кулундинско-Барабинский а. Барабинская низменность | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 |
б. Кулундинская и Предалтайская равнины | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
36. Салаирско-Кузнецкий | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
37. Алтайский горный | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 |
38. Казахский мелкосопочник | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
39. Тургайский | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
40. Устюртский | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
41. Каракумский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27 |
42. Копетдагский и Западнотуркменский | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
43. Бадхызско-Карабильский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
44. Кызылкумский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
45. Среднеазиатский предгорнопустынный а. Западнотяньшанское предгорье и Голодная степь | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 |
б. Ферганский | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 |
в. Каршинский и равнинный Таджикистанский | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
46. Бетпакдалинский а. Бетпакдалинско-Сарысуйский | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
б. Мойынкумский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 |
47. Балхашско-Джунгарский а. Балхашско-Алакольский | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
б. Джунгарский | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
48. Зайсанско-Тарбагатайский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 |
49. Западный Тянь-Шаньский | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
50. Северный и центральный Тянь-Шаньский | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 |
51. Туркестанско-Гиссарский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 |
52. Памиро-Алайский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 |
53. Таймырский | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
54. Анабаро-Нижнеленский а. Анабаро-Оленекский | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
б. Оленекское плато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в. Нижнеленский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
55. Центральноякутский равнинный | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
56. Среднесибирский горный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
57. Тунгусско-Ангарский а. Тунгусско-Заангарский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
б. Лено-Ангарский | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
58. Восточносаянский | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
59. Западносаянский и Тувинский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
60. Байкальско-Забайкальский | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
61. Даурско-Верхнеамурский | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
62. Алданско-Становой | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
63. Амурско-Зейский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 |
64. Нижнеамурский | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
65. Сихотэ-Алинский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 |
66. Сахалинский | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
67. Курильский | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
68. Охотский | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
69. Верхоянско-Момский а. Верхоянский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
б. Верхнеиндигирский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
70. Яно-Колымский, тундровый а. Яно-Индигирско-Колымский | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 |
б. Новосибирский островной | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
71. Колымско-Юкагирский горный | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
72. Камчатский а. Камчатский полуостровной | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
б. Командорский островной | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 |
73. Корякский | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
74. Чукотский а. Чукотский материковый | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
б. остров Врангеля | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 |
Таблица относится к статье «Перечень регионов по изученности авиафауны»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+