Место | Количество птиц на 1 000 га | Источник |
---|---|---|
Кольский полуостров: Лапландский заповедник | 79 (20–290) | Семёнов-Тян-Шанский, 1959 |
Финляндия | 11–215 | Rajala, 1966а, 1966b; Rajala, Linden, 1974 |
Архангельская область | 1,9–9,5 (зима) | Карпович, 1963 |
Коми АССР | 6–8,8 (зима) | Карпович, 1963 |
Коми АССР, река Кожва | 36–205 | Романов, 1960 |
Коми АССР, Средняя Печора | 21 | Севастьянов, 1968 |
Коми АССР, Верхняя Вычегда | 73 | Щербаков, 1932 |
Печоро-Илычский заповедник, бор | 138 (70–200) | Семёнов-Тян-Шанский, 1959 |
Печоро-Илычский заповедник, бор | 56–176 | Теплов, 1947 |
Печоро-Илычский заповедник, тёмно-хвойный лес | 57 (40–100) | Семёнов-Тян-Шанский, 1959 |
Печоро-Илычский заповедник, тёмно-хвойный лес | 20–57 | Теплов, 1947 |
Карельская АССР | 5,1–5,2 (зима) | Карпович, 1963 |
Карельская АССР, южная часть | 10.7 | Ивантер, 1965 |
Эстония | 0,1–1,1 | Вихт, 1975 |
Литва | 5,5–13,8 | Логминас, 1960б |
Ленинградская область | 4,2–5,9 (зима) | Карпович, 1963 |
Ленинградская область, 1966–1970 годы | 30–60 | Потапов, 1985 |
Вологодская область | 8,3–9 (зима) | Карпович, 1963 |
Новгородская область | 7,1 (зима) | Карпович, 1963 |
Новгородская область | 35–70 | Потапов, 1985 |
Калининская область | 31 | Гибет, Воронов, 1965 |
Калининская область | 20–28 | Юргенсон, 1959 |
Центральные части РСФСР | 1–6 (зима) | Зыкова, 1965 |
Куйбышевская область, 1965 год | 21 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Кировская область, 1965 год | 46.6 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Марийская АССР, 1965 год | 56.7 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Татарская АССР, 1965 год | 14.3 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Удмуртская АССР, 1965 год | 51.5 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Ульяновская область, 1965 год | 72.8 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Чувашская АССР, 1965 год | 55 | Киселёва, Приклонский, 1971 |
Северный и Средний Урал | 1–16 | Данилов, 1975 |
Междуречье Нижней Тунгуски и Чоны | 56 | Измайлов, Павлов, 1975 |
Бассейн Иркута | 28 | Измайлов, Павлов, 1975 |
Междурчье Лены и Киренги | 2–5 | Измайлов, Павлов, 1975 |
Хамар-Дабаи | 5–35 | Измайлов, Павлов, 1975 |
Шотландия | 143–200 | Johnstone, Zwickel, 1966 |
Таблица относится к описанию вида «Глухарь»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+