Место | Количество птиц на 1 000 га | Источник | ||
---|---|---|---|---|
весна, пары | конец лета — начало осени, особи | зима, особи | ||
Кольский полуостров | 0–200 | 38,1 | Семёнов-Тян-Шанскнй, 1959; Карпович, 1963 | |
Карелия | 24,3 (1,7–82,6) | Ивантер, 1974 | ||
Карелия | 8,3–8,5 | Карпович, 1963 | ||
Архангельская область | 10,8–14,7 | Карпович, 1963 | ||
Коми АССР | 4,9–13,4 | Карпович, 1963 | ||
Вологодская область | 9,3–16,7 | Карпович, 1963 | ||
Ленинградская область | 8,9–11,8 | Карпович, 1963 | ||
Ленинградская область | 3,3 выводка | Родионов, 1969 | ||
Новгородская область | 7,3 | Карпович, 1963 | ||
Белоруссия | 5–25 | Долбик, 1975 | ||
Большеземельская тундра | 145 (29–262) | 1 156 (181–2149) | Скробов, 1975 | |
Большеземельская тундра | 300–320 | Успенский, 1965а | ||
Большеземельская тундра | 500–600 | Воронин, 1978 | ||
Остров Вайгач | 2 | Карпович, Коханов, 1967 | ||
Средний Урал | 1 особь | Данилов, 1975 | ||
Западный Таймыр | 20–25 | Павлов, 1975 | ||
Новосибирские острова | 5–15 | Кищинский, 1975 | ||
Хромо-Индигирская тундра | 23–37 | Перфильев, 1975 | ||
Тундра Якутии | 200–320 | Успенский, 1965б | ||
Корякское нагорье | 5–6 выводков | Кищинский, 1975 | ||
Тундра Камчатки | 20 выводков | Гизенко, 1968 | ||
Пойма средней Оби | 50 | Гынгазов, Шубин, 1968 | ||
Кузнецкий Алатау | 14 | Зиновьев, 1968 | ||
Восточный Саян | 50 | Измайлов, Тарасов, 1968 | ||
Междуречье Лены и Киренги | 130 | Измайлов, Тарасов, 1968 | ||
Междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски: Катарамбские озёра | 145 | Федосенко, Белозеров, 1968 |
Таблица относится к описанию вида «Белая куропатка»
Предыдущая таблица | Следующая таблица | Таблицы тома
Другие таблицы тома:
Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами суши и воды, а затем вновь опускаться на землю в местах, более удобных для жизни.
Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу. Собственно говоря, именно перья, за миллионы лет развившиеся из чешуи пресмыкающихся под воздействием эволюционных процессов, и сделали возможным птичий полёт.
Современные представления о родстве между птицами базируются на основе сходства не только между отдельными генами и их комбинациями, но и всего генома. Дальнейшее развитие этого направления видится в изучении всё большего числа геномов от птиц разных видов, ведь именно от этого во многом будет зависеть форма ветвления полученного филогенетического древа.
Яйца птиц совершенны во многих отношениях. Им приходится быть такими, потому что птицы откладывают и высиживают их в почти невероятном разнообразии условий разных мест обитания и ситуаций — от полюсов до тропиков; в средах влажных, сухих, стерильных и переполненных микроорганизмами; в гнёздах и без них; обогревая теплом собственного тела или не пользуясь им. Форма, цвет и размер яиц, а также состав их желтка и белка — всё это составляет самый необычайный набор приспособлений для выживания.
2011–2024. Птицы России и сопредельных регионов.
Новое фундаментальное руководство по птицам России
Cайт носит исключительно информационный характер.
Аудитория — 12+